Gaisa filtrs 2012. gadam - FORD B-MAX/ECOSPORT 1.0/1.6 ,FIESTA /TOURNEO KURJERU/KA +. 2011. -. GADAM MAZDA 2 1.6 MZ-CD CCN11-9601-AD #FK549
Gaisa filtrs 2012. gadam - FORD B-MAX/ECOSPORT 1.0/1.6 ,FIESTA /TOURNEO KURJERU/KA +. 2011. -. GADAM MAZDA 2 1.6 MZ-CD CCN11-9601-AD #FK549
- Kategorija: citi
- Preces Kods : h184
- Pieejamība : Pieejams
€6.17
Modelis
FORD FORD AUSTRALIAMAZDA
Modeļa CC KW, Cilindra Tipa Gads
FORD
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 998 74 3 MPV 2012-
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 998 88 3 MPV 2012-
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 998 92 3 MPV 2012-
FORD B-MAX (JK) 1.4 1388 66 4 MPV 2012-
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 1388 63 4 MPV 2013-
FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 1388 66 4 MPV 2013-
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 1499 55 4 MPV 2012-
FORD B-MAX (JK) 1.5 TDCi 1499 70 4 MPV 2015-
FORD B-MAX (JK) 1.6 TDCi 1560 70 4 MPV 2012-
FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 1596 77 4 MPV 2012-
FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Rūtiņu 2012-
FORD B-MAX Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Rūtiņu 2012-
FORD B-MAX Van 1.4 1388 66 4 Lodziņā 2012-
FORD B-MAX Van 1.5 TDCi 1499 55 4 Lodziņā 2012-
FORD B-MAX Van 1.5 TDCi 1499 70 4 Lodziņā 2015-
FORD B-MAX Van 1.6 TDCi 1560 70 4 Lodziņā 2012-
FORD B-MAX Van 1.6 Ti 1596 77 4 Lodziņā 2012-
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 998 92 3 Slēgts apvidus auto 2013-
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi 1499 70 4 ciet-Autotransporta līdz 2015.
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 1596 81 4 ciet-Autotransporta līdzeklis, 2012-
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 1596 85 4 ciet-Autotransporta līdzeklis, 2012-
FORD ECOSPORT 1.6 Flex 4x4 1596 81 4 ciet-Autotransporta līdzeklis, 2012-
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT 1596 90 4 ciet-Autotransporta līdzeklis, 2012-
FORD FIESTA Sedans 1.25 1242 44 4 Sedans 2012-
FORD FIESTA Sedans 1.6 Flex 1598 74 4 Sedans 2010-
FORD FIESTA Sedans 1.6 Flex 1596 96 4 Sedans 2014-
FORD FIESTA V Van 1.6 TDCi 1560 66 4 Lodziņā 2007. - 2009. gadam
FORD FIESTA VI 1.0 998 48 3 Hečbeks 2013-
FORD FIESTA VI 1.0 998 59 3 Hečbeks 2012-
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 998 74 3 Hečbeks 2013-
FORD FIESTA VI 1.0 EcoBoost 998 92 3 Hečbeks 2012-
FORD FIESTA VI 1.0 Sporta 998 103 3 Hečbeks 2014. gadā-
FORD FIESTA VI 1.25 1242 44 4 Hečbeks 2008-
FORD FIESTA VI 1.25 1242 60 4 Hečbeks 2008-
FORD FIESTA VI 1.4 1388 71 4 Hečbeks 2008-
FORD FIESTA VI 1.4 LPG 1388 71 4 Hečbeks 2009-
FORD FIESTA VI 1.4 LPG 1388 68 4 Hečbeks 2009-
FORD FIESTA VI 1.4 TDCi 1399 51 4 Hečbeks 2010-
FORD FIESTA VI 1.5 Flex 1499 82 4 Hečbeks 2013-
FORD FIESTA VI 1.5 TDCi 1499 55 4 Hečbeks 2012-
FORD FIESTA VI 1.5 TDCi 1499 70 4 Hečbeks 2015-
FORD FIESTA VI 1.6 Flex 1598 74 4 Hečbeks 2010-
FORD FIESTA VI 1.6 Flex 1597 96 4 Hečbeks 2013-
FORD FIESTA VI 1.6 ST 1596 134 4 Hečbeks 2013-
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi 1560 66 4 Hečbeks 2008-
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi 1560 55 4 Hečbeks 2008-
FORD FIESTA VI 1.6 TDCi 1560 70 4 Hečbeks 2010-
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 1596 99 4 Hečbeks 2010-
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 1596 88 4 Hečbeks 2008-
FORD FIESTA VI 1.6 Ti 1596 77 4 Hečbeks 2012-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 92 3 Rūtiņu 2012-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 103 3 Box 2014-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 48 3 Rūtiņu 2013-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 74 3 Rūtiņu 2013-
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 998 59 3 Rūtiņu 2012-
FORD FIESTA VI Van 1.25 1242 60 4 Lodziņā 2009-
FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi 1399 51 4 Lodziņā 2010-
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi 1499 55 4 Lodziņā 2012-
FORD FIESTA VI Van 1.5 TDCi 1499 70 4 Lodziņā 2015-
FORD FIESTA VI Van 1.6 Flex 1597 96 4 Lodziņā 2013-
FORD FIESTA VI Van 1.6 ST 1596 134 4 Lodziņā 2013-
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi 1560 70 4 Lodziņā 2010-
FORD FIESTA VI Van 1.6 TDCi 1560 66 4 Lodziņā 2009-
FORD KA + Sedans 1.0 Flex 997 63 3 Sedans 2014-
FORD KA + Sedans 1.5 Flex 1499 81 4 Sedans 2014-
FORD KA 1.0 Flex 997 63 3 Hečbeks 2014. gadā-
FORD KA 1.5 Flex 1499 81 4 Hečbeks 2014. gadā-
FORD TOURNEO KURJERU Kombi 1.0 EcoBoost 998 74 3 Estate 2014-
FORD TOURNEO KURJERU Kombi 1.5 TDCi 1499 55 4 Īpašuma 2014-
FORD TOURNEO KURJERU Kombi 1.5 TDCi 1499 70 4 Īpašuma 2015-
FORD TOURNEO KURJERU Kombi 1.6 TDCi 1560 70 4 Īpašuma 2014-
FORD TRANZĪTA KURJERU Lodziņā 1.0 EcoBoost 998 74 3 Box 2014-
FORD TRANZĪTA KURJERU Lodziņā 1.5 TDCi 1499 55 4 Box 2014-
FORD TRANZĪTA KURJERU Lodziņā 1.5 TDCi 1499 70 4 Lodziņā 2015-
FORD TRANZĪTA KURJERU Lodziņā 1.6 TDCi 1560 70 4 Box 2014-
FORD TRANZĪTA KURJERU Kombi 1.0 EcoBoost 998 74 3 Estate 2014-
FORD TRANZĪTA KURJERU Kombi 1.5 TDCi 1499 55 4 Īpašuma 2014-
FORD TRANZĪTA KURJERU Kombi 1.5 TDCi 1499 70 4 Īpašuma 2015-
FORD TRANZĪTA KURJERU Kombi 1.6 TDCi 1560 70 4 Īpašuma 2014-
FORD AUSTRĀLIJA
FORD AUSTRĀLIJAS ECOSPORT (BK) 1.0 EcoBoost 999 92 3 Slēgts apvidus auto 2013-
FORD AUSTRĀLIJAS ECOSPORT (BK) 1.5 1499 82 4 Slēgts apvidus auto 2013-
FORD FIESTA AUSTRĀLIJA Hečbeks (WS) 1.4 i 1388 71 4 Hečbeks 2009-2010
FORD FIESTA AUSTRĀLIJA Hečbeks (WS) 1.6 TDCi 1560 66 4 Hečbeks 2009-2010
FORD FIESTA AUSTRĀLIJA Hečbeks (WS) 1.6 i 1596 88 4 Hečbeks 2008. - 2010. gadam
FORD FIESTA AUSTRĀLIJA Hečbeks (WT) 1.6 i 1596 89 4 Hečbeks 2010-
FORD FIESTA AUSTRĀLIJA Hečbeks (WZ) 1.0 EcoBoost 998 92 3 Hečbeks 2013-
FORD FIESTA AUSTRĀLIJA Hečbeks (WZ) 1.5 Flex 1499 82 4 Hečbeks 2013-
FORD FIESTA AUSTRĀLIJA Hečbeks (WZ) 1.6 ST 1596 134 4 Hečbeks 2013-
PAR MAZDA
PRIEKŠ MAZDA 2 (DE) 1.6 MZ-CD 1560 70 4 Hečbeks 2011. - 2015.g.
Tagi: ford fiesta gaisa filtrs, Gaisa Filtrs, filtra is, Lēti ford fiesta gaisa filtrs, Augstas Kvalitātes gaisa filtrs, Ķīna filtru is Piegādātāju.
- Iepakojuma Lielums: 20cm x 20cm x 10cm (7.87in x 7.87in x 3.94in)
- Vienības Veids: gabals
- Iepakojuma Svars: 0.4kg (0.88lb.)
- Valstī/Reģionā Ražošana: Ķīna
- Mezgls, Detaļas Numurs: 8V21-9601-AA
- Ražotāja Daļas Numurs: 8V21-9601-AA
- Zīmola Nosaukums: AUTODAB
- Par Transportlīdzekļa Marku/Modeli: Ford
- Objekta Garumu: 197
- Objektu Platums: 165
- Ford Modelis: EcoSport
- Īpašas Pazīmes: engin gaisa filtrs
- Postenis Svars: 0.5kg
- Izvietošana Transportlīdzeklī: in
- Postenis Augstums: 70
- Citas Detaļas Numurs: 8V21-9601-AA
- Materiāla Tips: filtrpapīrs